品牌 | 科宝 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
北京小型高低温试验箱厂家
北京小型高低温试验箱厂家
产品简介:
小型高低温试验箱;小型高低温测试箱;小型高低温TC循环箱;小型高低温试验箱;小型高低温测试箱;桌上型高低温TC循环箱
产品技术参数:
标称内容积(升) | 20 | 45 | 20 | 45 | ||
性能※1 | 温度范围 | ﹣30~+150℃ | ﹣60~+150℃ | |||
温度波动度※2 | ≤0.5℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
升温时间 | ﹣30→+150℃ | ﹣60→+150℃ | ||||
≤60min | ||||||
降温时间 | ﹢20→-30℃ | ﹢20→-60℃ | ||||
≤60min | ≤80min | |||||
内部尺寸(mm) | W | 305 | 406 | 305 | 406 | |
H | 229 | 305 | 229 | 305 | ||
D | 286 | 356 | 286 | 356 | ||
外部尺寸(mm)※3 | W | 405 | 500 | 405 | 500 | |
H | 780 | 1225 | 780 | 1225 | ||
D | 640 | 770 | 640 | 770 | ||
使用环境温度 | ﹢5~﹢35℃ | |||||
材料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理(HON标准色) | ||||
内体 | 不锈钢SUS304 | |||||
绝热 | 硬质聚氨脂泡沫+玻璃纤维 | |||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||
风机 | 离心风机 | |||||
制冷机 | 全封闭压缩机 | |||||
制冷剂 | R404a | R404a/R23 | ||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷或水冷) | 机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷) | ||||
控制器 | 显示器 | 7.0英寸,800×480点阵,TFT64K彩色LCD显示器 | ||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||
设定方式 | 触摸屏方式输入,中英文菜单或俄英文菜单任选其中一种 | |||||
程序容量 | 可编程程序数量:*大20个。步数:*大1000步,循环数:*大20个(每个循环步数*大99次);固定程序:10个程序 | |||||
设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||
设定及显示分辨率 | 温度0.1℃;时间0.1min | |||||
输入 | 电热偶 | |||||
通讯功能(选购) | 接口 | RS-232/RS485/GPIB/以太网口 | ||||
通讯协议 | HON协议:提供编程接口函数,需配RAS-2003监控软件(适用XP/win/windows8 32/64位操作系统),*多可同时连接16台设备,RS485电缆累计长度*大800米 | |||||
控制方式 | 抗积分饱和PID | |||||
曲线记录功能 | 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间;*大记录时间为350天(当采样周期为1.5ming时) | |||||
USB功能 | 配U盘一个,PC机软件光盘一张(适用简体(繁体)中文(英文)XP/win7/windows8 32/64位操作系统)。通过PC机软件编制试验程序并保存到U盘,再从U盘将试验程序调出并存入控制器中;也可将控制器内的程序转存到U盘,再存入PC机进行分析和管理。可将存储在控制器内记录的试验曲线数据转存到U盘上。通过PC机软件直接显示和打印试验数据/曲线(该打印数据带不可修改标志);或将记录数据转换为可由Miccrosoft offce读取Access数据文件。控制器记录的试验曲线数据为;2路温度-设定温度和实测温度;2路湿度-设定温度和实测湿度(如设备具有湿度功能;记录时刻的时间) | |||||
附属功能 | 故障报警及原因;断电保护功能;上下限温度保护功能;日历定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能 | |||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||
电源*大电流(A) | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
装机容量(kw) | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | ||
重量(kg) | 80 | 100 | 90 | 110 | ||
标准配置 | 电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔(Φ50mm)1个,样品架2套,照明灯(荧光灯)1个,累时器1个,电源线1条(长6米),脚轮4个,调整轮4个,USB接口1个,U盘1个(不保修),RS-485接口一个,RJ-45以太网接口一个 | |||||
安全装置 | 漏电断路器,压缩机超压、过流、过热保护,温度熔断丝,超温保护,风机电机过热保护,干烧保护器,冷凝风机过流保护(仅风冷型),冷却水欠压保护继电器(仅水冷型) | |||||
※1 室温为+25℃和循环水温+20、无试样条件下测得的数据
注:可根据客户需求进行定制 |