品牌 | 科宝 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
进口高低温冲击试验箱研发
进口高低温冲击试验箱研发
产品简介:
工业冷热冲击试验箱产品用途:该产品适用于电子电器元件及电气产品的安全性能测试,及产品可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。
产品技术参数:
控制器 | *LCD液晶显示触摸屏控制器 | ||||||||||||||||||||||||
工作槽温度范围 | –40℃ ‐150℃ | ‐55℃ ‐150℃ | ‐65℃ ‐150℃ | ||||||||||||||||||||||
温度恢复时间 | 5分钟以内 | ||||||||||||||||||||||||
高温槽温度 | 60℃‐200℃ | 60℃‐200℃ | 60℃‐200℃ | ||||||||||||||||||||||
低温槽温度 | –65℃‐‐10℃ | ‐70℃‐‐10℃ | ‐80℃‐‐10℃ | ||||||||||||||||||||||
高低温曝露时间 | +150℃ 30分钟 | +150℃ 30分钟 | +150℃ 30分钟 | ||||||||||||||||||||||
‐40℃ 30分钟 | ‐55℃ 30分钟 | ‐65℃ 30分钟 | |||||||||||||||||||||||
内箱尺寸(㎝) | W | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | |||||||||||||
H | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||
D | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||
外箱尺寸(㎝) | W | 170 | 170 | 180 | 190 | 202 | 170 | 170 | 180 | 170 | 170 | 180 | |||||||||||||
H | 180 | 180 | 180 | 180 | 225 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
D | 173 | 173 | 200 | 240 | 215 | 173 | 173 | 200 | 173 | 173 | 200 | ||||||||||||||
内箱材质 | 优质进口SUS304不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||
外箱材质 | A3钢板静电喷涂 | ||||||||||||||||||||||||
电源 | AC380V±10%50HZ三相线+保护地线 |
注:具体产品参数细节及优惠价格可详谈,另可根据客户需求进行定制