品牌 | 科宝 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
精密研发恒温恒湿实验机
精密研发恒温恒湿实验机
产品简介:
科宝恒温恒湿试验设备系列;是环试行业其中的一种设备,主要是用于航空航天、电子电工、汽车摩托、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高低温交变循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
产品技术参数:
箱体结构 | 恒温恒湿试验机体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 |
控制系统 | 温湿度控制仪表 采用“日本” 全进口 多回路高精度液晶显示触摸屏,高信任度,程序曲线表示清晰明了,USB储存装置。(日本OYO仪表)外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗。 |
制冷系统 | 为了保证试验机对降温速率和低温度的要求, 本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点。保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导。 |
符合标准 | GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008 GB/T2423.3-2006等相关标准。 |
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸D×W×H | 1150×1050×1750 | 1200×1100×1900 | 1450×1400×2150 | 1500×1550×2200 | 1720×1580×2280 | |
功率(KW) | 4.5/5.5/5.5/7.0 | 5.0/6.5/6.5/8.0 | 7.5/8.5/8.5/10 | 9.0/11/13/14.5 | 11/12/13/14.5 | |
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃ | ||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%RH | |||||
升温时间 | 1~3℃/min | |||||
降温时间 | 0.7~1℃/min | |||||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 韩国三元TEMI系列控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%RH,指示精度:温度0.1℃、湿度1%RH | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |||||
注:1、“LK”为恒温恒湿试验机型号。 |