品牌 | 科宝 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
上海专业恒定湿热循环试验箱
上海专业恒定湿热循环试验箱
产品简介:
专业恒定湿热循环测试箱厂家;机器用于试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
产品特点:
1.高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
2.长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
3.箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
4.具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
5.压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。
6.控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。
7.控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
8.内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。
产品技术参数:
■性能 | ||||||||||
平衡调温调湿控制系统 BTHC | ||||||||||
-0~+150℃ |
| |||||||||
20~98%RH | ||||||||||
±0.5℃ | ||||||||||
≤ ±1.0℃ 100~+150℃时 ≤±1.5℃ | ||||||||||
±2.5%RH | ||||||||||
±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
-0→+150℃ |
| |||||||||
≤ 20分钟 |
| |||||||||
+20→-0℃ |
| |||||||||
≤ 20分钟 |
| |||||||||
■构成 | ||||||||||
纹路处理不锈钢 SUS304 或优质冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||||
不锈钢板 SUS304 | ||||||||||
高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纤维 | ||||||||||
发热体内嵌式玻璃 | ||||||||||
内径 Φ 50 | ||||||||||
镍铬合金电加热器 | ||||||||||
不锈钢护套式加热管 | ||||||||||
多翼式离心风机 | ||||||||||
冷凝器型 | ||||||||||
带制动的活动脚轮 4个 | ||||||||||
■制冷系统 | ||||||||||
欧美全封闭旋转压缩机 | ||||||||||
环保冷媒 R507 | 环保冷媒 R507+R23 | |||||||||
翅片管蒸发器 | ||||||||||
机械压缩单级制冷(风冷冷凝器) | 机械压缩双极复叠制冷(风冷冷凝器) | |||||||||
■控制系统 | ||||||||||
触控式TFF彩色液晶显示控制器 | ||||||||||
TFT液晶显示 | ||||||||||
定值运转、程序运转 | ||||||||||
触摸式或按键式 | ||||||||||
1000组程序2500段,全部循环999次 | ||||||||||
温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ± 1%RH | ||||||||||
PT100热电阻 | ||||||||||
PID控制 | ||||||||||
LAN网络接口选购件 | ||||||||||
报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能 | ||||||||||
■供水 | ||||||||||
水泵提升 | ||||||||||
方便的前置式加水口 | ||||||||||
内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升) | ||||||||||
■安全装置 | ||||||||||
加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过热、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 | ||||||||||
■规格 | ||||||||||
内部尺寸 | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 60 | 80 | ||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 100 | ||
外部尺寸 | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 110 | 150 | ||
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 178 | 193 | ||
内容积 L | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 408 | 800 | ||
+5~+35℃ | ||||||||||
AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四线+保护地线 | ||||||||||
大电流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 15 | 23 | ||
功率 kw | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 11.0 | 17.0 | ||
■附件 | ||||||||||
电缆孔(Φ 50 )盖 1 个,搁板 2 套,保险管 2个,溢流水管1条,产品说明书1套 | ||||||||||
■选配附件 | ||||||||||
记录仪, RS485或RS232通讯接口,软件 |