品牌 | 科宝 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
上海氙灯耐候试验箱价格
上海氙灯耐候试验箱价格
工作尺寸D×W×H | 1000×1000×1200 | |||
外形尺寸D×W×H | 1550X1650X2450 | |||
功率(kw) | 20KW | |||
性 能 指 标 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ | ||
湿度范围 | 1、亮灯周期:10~45%RH 2、黑暗周期湿度范围:可至98%HR 3、湿度精度:≤±5% | |||
降雨时间 | 1~9999小时59分钟可调 | |||
降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 | |||
光谱波长 | 290-800NM | |||
氙灯辐射强度循环程序 | 290-1100nm、280W-560W-840W/m2 各保持100分钟-1120W/m2 保存4个小时 精度≦±0.01W/m2 | |||
黑板温度和辐照强度循环程序 |
| |||
测试程序 | 如上图,290-1100NM波段。 辐照度280W,560W,840W/m2,各保持100分钟, 1120W/m2保持4小时。黑板温度:30℃保持7小时,再用5个小时升到44℃或者49℃,在这个温度点保持6小时,再用6个小时降到30℃为一个循环。 | |||
测试循环次数 | 1、循环热效应日循环(不少于3个循环,但不多于7个循环) 2、稳态长期光化学效应(温度49C°,24小时为一个循环,亮灯20小时,灭灯4小时。辐照度为1120W/m2 试验时间:(1)偶尔在户外使用的设备10个循环。 (2) 连续在户外使用的设备56个循环 | |||
三支氙灯灯管 | 4KW(风冷型全太阳能光谱长弧氙灯)X 3支 | |||
氙灯总功率 | 12KW寿命:500小时 | |||
黑板温度 | BST控制范围:40-90℃(可调) BPT控制范围:30-80℃(可调) | |||
弧中心至试样的距离 | 760mm以上,有效暴晒面积≥ 1000cm2 | |||
样品尺寸 | W400MM,D400MM;高度100MM以内 | |||
温湿度运行控制系统 | 喷水系统 | 喷水时间59分钟可以设置,停喷时间999分钟可以设置 | ||
精度范围 | 设定/指示精度:温度0.1℃、湿度1%RH | |||
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | |||
温度控制器 | 采用威纶触摸屏及西门子PLC模块控制 | |||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||
使 | 外箱材质 | SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||
内箱材质 | SUS316优质不锈钢光板 | |||
样品架材质 | SUS316优质不锈钢条 | |||
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||
样品架数量 | 样品的数量多10个,尺寸150X75MM,样品架为316不锈钢,样品放置一层。 | |||
三个太阳眼 | 采用三个太阳眼德国芯片设计“Teelong”的智能辐照感应回路系统,能使用辐射面积获得更好均匀度10%。自动修正辐照强度设定值。耐高温、耐高湿、外壳316材料设计生产。 | |||
试验箱的要求 | 1、风速保持在0.25-1.5M/S 2、试验内体积少为样品10倍 3、试验样品表面与任何内箱一面的距离知识0.3M 4、试验箱内光源离开样品任何表面0.76M 5、光源辐射面积至少为样品表面水平积投影的4倍 | |||
标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、氙灯灯管3只 | |||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护 | |||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |||
售后服务 | 保修一年(易损件除外) |
注:产品具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制