品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
山东耐黄变老化试验箱*
山东耐黄变老化试验箱*
产品简介:
简单介绍
耐黄变试验机系模拟受阳光辐射之运输货柜环境,以试验各种材料或相关产品在其中之耐变色程度,供制作鞋材时,调配化学原料之参考,产品适用于仿真阳光的紫外线辐射及热度, 耐黄变试验机能模拟加硫橡胶、塑胶、鞋材、墙砖及涂料等材料经太阳光长期照射下,检验是否发生变色
耐黄变试验机的详细介绍
型号规格 | |||||||
内部尺寸 | 外部尺寸 | 温度范围 | 准确度 | 均匀度 | 电压 | 功率 | 备注 |
50*60*50 | 90*122*55 | RT+20~260℃ | ±1.0℃ | ±1.5% | 220/380V | 3KW | 栅板2片 转盘1个 |
50*75*50 | 90*137*55 | RT+20~260℃ | ±1.0℃ | ±1.5% | 220/380V | 4KW | |
主要技术参数 | |||||||
机台结构 | |||||||
单门式,控制系统位于机台右侧; | |||||||
箱底装4套万向活动轮(前面两个具有刹车功能) | |||||||
箱体颜色为乳白色; | |||||||
温度范围及准确度 | |||||||
温度范围:RT+20~200℃; | |||||||
温度波动度:±0.5℃; | |||||||
分布均匀度:±1%(空箱测试); | |||||||
升温速率:1、RT~100℃约15分钟;2、RT~200℃约25分钟; | |||||||
机械钣金结构 | |||||||
内箱材质为SUS430不锈钢板; | |||||||
外层SECC钢板防锈处理+粉体烤漆处理; | |||||||
保温材质: | |||||||
高密度岩棉,导热系数小,有较强抗热辐射能力,能有效的防止热量的渗透; | |||||||
软质硅胶迫紧(Silicon Packing), 耐热、耐腐蚀,密闭性佳,环保无污染; | |||||||
送风循环系统 | |||||||
耐黄变试验机为全新耐高温长轴马达配合强力型多翼式风轮,强制水平送风循环,特殊风路设计,加热温度均匀; | |||||||
温度控制系统 | |||||||
PID微电脑自动演算,PV/SV同时显示按键设定,温到计时时到切电热及BZ警报,超温时自动切断电源. | |||||||
温度控制方式为P.I.D+S.S.R可控硅; | |||||||
定时器,采用三位式,延时范围可达0.01s ~ 999h;另设有计时开关,可选择连续使用或采用温到计时,时间到切断加热电流。另附有累时器专门记录UV灯泡使用时间; | |||||||
采用中国台湾进口UV灯,功率300W; | |||||||
控制系统附有UV灯、加热、转盘及电源开关,可根据需要自行设定; | |||||||
温度传感器采用CA.(K)TYPE; | |||||||
加热器为SUS不锈钢制; | |||||||
转盘; | |||||||
转盘尺寸:直径340 mm; | |||||||
转盘转速为:8~10转/分; | |||||||
保护系统 | |||||||
超温保护,超负载自动断电系统; | |||||||
马达过载保护; | |||||||
保险丝及电热过电流保护装置; | |||||||
电源: | |||||||
电压:三相380V | |||||||
功率:3KW |
注:产品具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制