品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
口罩恒温恒湿测试箱
口罩恒温恒湿测试箱
产品简介:
恒温恒湿测试箱广泛适用于航天航空、jun事、电子、电器、石油、化工、涂料、塑料、邮电通讯、医疗制药、高等院校、科研单位等行业对产品进行耐温、耐湿之环境可靠性测试。
恒温恒湿测试箱系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方;该试验箱主要功能元器件均采用配置(含金量高)、技术原理先进可靠、噪音与节能得到更好的控制——其性能可替代国外同类产品;零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有*水平的*件,提高了产品的安全性和可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求;设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康;控制柜内所有电线均有设备打印制作的序号和编号,线路清楚,一目了然。
产品技术参数:
恒温恒湿试验箱 | 工作室尺寸 | 温度范围 | 湿度范围 |
|
KB-TH-S-80A | 40*50*40
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 |
KB-TH-S-80 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S -80C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S-80D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S-100A | 50*50*40
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 |
KB-TH-S -100 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S -100C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S-100D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S-150A | 50*60*50
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 |
KB-TH-S-150 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S-150C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S -150D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S -225 A | 60*75*50
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 |
KB-TH-S-225 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S -225C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S-225D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S -408A | 80*85*60
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 |
KB-TH-S -408 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S -408C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S-408D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S -800A | 100*100*80 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 |
KB-TH-S -800 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S -800C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S-800D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S -1000A | 100*100*100 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 |
KB-TH-S-1000 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S -1000C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 | |
KB-TH-S-1000D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 欢迎订购 |
产品标准:
可程式恒温恒湿试验箱执行标准:
GB10589-89高低温试验箱技术条件
GB10586-93湿热试验箱技术条件
可程式恒温恒湿试验箱满足标准:
GB2423.1-89低温试验方法
GB2423.2-89高温试验方法
GB2423-93试验D6交变湿热试验方法
IEC68-2-30试验方法D
注:产品具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制