品牌 | 科宝 | 适用领域 | 橡胶 |
---|---|---|---|
电压 | AC220V | 产地 | 进口 |
加工定制 | 是 |
Taber耐磨试验机设计原理
Taber耐磨试验机设计原理
产品简介:
本机适用于皮革、布料、涂料、纸、地砖、合板、玻璃、天然橡胶等到耐磨试验,方法为用标准切刀裁取试件,用规定型号的砂轮,并负荷一定的重量加以磨耗,到规定的转数后取出试件,观察试件磨后的状况或试件试验前的重量与试验后的重量差.磨耗指数计算公式:磨耗损失重量/试验回转数×1000供选择的砂轮号:H18,H22, CS10,CS17,CS32,CS33
产品技术参数:
1.产品名称:专业耐磨试验机
2.试片:外径108mm,内径8mm
3.荷重:250g,500g,1000g
4.计数器:电子显示6位数,自动停机
5.试验盘转速:60,70转/分钟或
6.机台尺寸:(3043x30)cm
7.机台重量:约30kg
8.附件:试片切刀1支,扳手1支.砂轮1组,纱纸1包
9.涂料:CS17
10.合板:CS32 CS33
11.布:H18 H22,CS17
12.塑胶:CS17,H18,H22
13.电源:AC220V 50HZ
产品其他配件:
其他磨耗附件:
200型金刚 | 用于精确修整 Calibrade 磨轮。为保证直径大小一致,磨轮总是成对修整。 |
S-31 | NEMA标准玻璃板, 4" 正方形,孔径 1/4" ,厚 1/8" 平板玻璃, 10 块。 |
S-32 | NEMA磨轮 ( 同 CS-0) ,一对。 |
S-33 | 100张砂纸条,背有粘附胶,粘在 S-32(CS-0) 圆周上可作为 Calibrase 磨轮使用,符合 EN 、 ISO 、 DIN 标准。 |
S-34 | NEMA标准板, 0.032" ,锌, 1/4" 孔, 5 片。 |
S-36 | 50片样件垫片, 4 1 / 4 " 正方形,有压力敏感背胶用于粘附样件,柔性待测样件放置在其上由磨轮压紧,垫片被印刷成记录表的格式。 |
S-36-1 | 50片圆形样件垫片 |
S-37 | 100片样件垫片, 41/4" 正方形,两面都有粘附胶。 |
S-37-1 | 100张圆形样件垫片。 |
S-38 | 标准垫片, 4" 正方形,厚 1/8" ,孔 1/4" ,有机玻璃, 10 张,用于校准 155 型。 |
S-40 | 先行用美国标准 #80 筛滤过的砂粒才可用 155 型。 |
S-41 | 容器,可放 #240 氧化铝颗粒 50 磅,用于 155 型。 |
S-42 | 100片砂纸条,有背胶,粘在 S-32 (CS-0) 圆周上,符合 NEMA 测试标准。 |
503-0022 | 500g磨擦头,一对 |
503-0023 | 1000g磨擦头,一对 |
ST-11 | 磨石一块,直径 4" ,厚度 1/2" ,孔径 5/8" ,用于轮形的天然或人造橡胶,磨石两端面一面粗糙另一面光滑,用于 CS-10F 的刷新 |
S-12 | 清洁样件盘用的毛刷 |
S-16 | 样件盘, 20 克,钢质, 4" 正方形, 1/4" 孔, 10 片。 |
S-11 | 砂纸, 150 号磨粒,弹性轮修整纸,直径 4" , 100 片。
|
产品标准:
本机可依据DIN-53754、53799、53109、52347、TAPPI-T476、ASTM-D3884、D1175等标准要求制作。