品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
大型厂家定制高低温湿热循环老化箱
大型厂家定制高低温湿热循环老化箱
产品简介:
步入式恒温恒湿老化房该系列广泛应用于汽车、航空行业、电子、电工、通讯、制药、食品化工、五金、塑料、电线电缆等领域。
产品技术参数:
型号 | THL-09 | THL-10 | THL-15 | THL-30 | THL-50 | THL-80 | |||
容积(m3) | 9 | 10 | 15 | 30 | 80 | 120 | |||
内部尺寸(cm) | D | 250 | 280 | 300 | 500 | 700 | 800 | ||
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 500 | |||
H | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | |||
高低温控温 | A -10℃ ~85℃ /150℃ | B -40℃ ~85℃/150℃ | C -60℃~85℃ /150℃ | ||||||
20%~98%RH | |||||||||
稳定性温湿度 | 0℃ ~65℃ 20%~98%RH | ||||||||
高温老化房 | RT+10-80℃ | ||||||||
温度分辩率 | 0.1℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||||
温湿度控制 | 进口液晶彩屏控制,曲线和运行时间; | ||||||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||||
制冷系统 | 采用*制冷压缩机 | ||||||||
标准配置 | 1、说明书1份 2、合格证及质保书各1份 3、硅橡胶软塞一套 | ||||||||
电源电压 | AC-380V 50/60HZ |
注:产品具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制