品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
微机电子万能材料拉力试验机厂家技术指导
微机电子万能材料拉力试验机厂家技术指导
产品简介:
该电子万能试验机;该产品广泛用于金属、非金属材料的拉、压、弯剪等力学性能试验。配以种类繁多的附具,还可用于型材和构件的力学性能试验。在试样变形大,试验速度快的绳、带、丝、橡胶、塑料等材料试验领域,同样具有非常广泛的应用前景。适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、建工建材等试验领域。
产品优势:
大试验力(kN) | 200 |
|
精度等级 | 0.5级 |
|
试验力测量范围 | 2%-** |
|
试验力示值相对误差 | <±0.5% |
|
试验力分辨率 | 大试验力的1/300000 |
|
变形测量范围 | 2%-** |
|
变形示值相对误差 | <±0.5% |
|
变形分辨率 | 大变形量1/300000 |
|
位移示值相对误差 | <±1% |
|
位移分辨力(mm) | 0.001 |
|
速度范围 | 0.01mm/min ~ 500mm/min | 无级调速 |
拉伸行程(mm) | 800 |
|
压缩空间(mm) | 800 |
|
试验宽度(mm) | 400 |
|
可配夹具 | 拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等 | |
主机外形尺寸(mm) | 770*540*1730 |
|
伺服电机功率(kW) | 0.75 |
|
总重量(kg) | 550 |
|
七.系统配置:
序号 | 项目名称 | 生产厂家及规格 | 数量 | |
1 | 主机框架 | 铝合金 | 1台 | |
2 | 传动系统 | 海德伺服系统 | 1套 | |
3 | 滚珠丝杠副 | 冷拔钢轧制 | 2套 | |
4 | 负荷传感器 | 美国世铨 | 2只 | |
5 | 计算机 | 设备 | 1台 | |
6 | 打印机 | 喷墨打印机 | 1台 | |
7 | 光电编码器 | 2000线 | 1个 | |
8 | 软件及控制系统 | ----- | 1套 | |
9 | 随机工具、随机文件 | 使用说明书,安装手册等 | 1套 | |
10 | 标配附具 | 1. 楔型拉伸附具 | 平钳口:0-7 | 2付 |
2. 压缩附具 | 压盘直径:φ100mm | 1套
|
注:产品具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制