品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
家具甲醛VOC环境检测试验箱生产厂家
家具甲醛VOC环境检测试验箱生产厂家
产品简介:
人造板甲醛释放量的大小是衡量人造板品质的重要指标,关系到产品对环境的污染及对人类健康的影响。1 m3甲醛释放量气候箱检测方法是国内外普遍采用的室内装饰、装修材料甲醛释放量检测的标准方法,其特点是模拟室内气候环境,检测结果更贴近实际,因而真实、可靠。本产品参考发达国甲醛测试有关标准及我国有关标准研制的。本产品适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。
产品技术参数:
箱内容积 | (1±0.02)m3 |
箱内温度范围 | (10—40)℃ (温度偏差±0.5℃) |
箱内湿度范围 | (30—80)%R.H. (调节精度:±1.5%R.H. ) |
空气置换率 | (0.2-2.0)次/小时 (精度0.05次/h) |
空气流速 | (0.1—2.0)m/s (可连续调节) |
采样器抽气速度 | (0.25—2.5)L/min (调节精度:±5%) |
密封性 | 当有1000Pa的过压时,气体泄漏少于10-3×1m3/min,进出口气体流量差小于1% |
外型尺寸 | (W1100×D1900×H1900)mm |
电源 | 220V 16A 50HZ |
功率 | 额定功率:3KW ,运行功率:2KW |
本底浓度控制 | 甲醛浓度≤0.006 mg/m3 |
绝热性 | 气候箱壁及门应具有有效的热绝缘 |
噪音 | 气候箱工作时的噪声值不大于60dB |
连续工作时间 | 气候箱连续工作时间不小于40 天 |
*控湿方法 | 干湿法与露点法智能综合控湿法来控制工作舱相对湿度,综合了干湿法与露点法的优势,开始以干湿法一小时内快速达到设定湿度,达到设定湿度后自动转为露点法辅助控湿,达到非常稳定的效果,湿度波动基本不超过1%,远优于标准要求的3%。并且不会在舱壁产生水珠; |
* 远程监控 | 手机端、电脑端远程实时监控设备运行状态,观测温度、湿度变化情况,也可调动试验曲线观察历史运行状态。根据需要可以远程开启、关闭气候箱,远程设置试验参数来控制调整气候箱运行条件。方便客户不在实验室时监控、操作气候箱。 |
控制系统 | 采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,德国西门子PLC控制系统 |
制冷系统 | 采用*意大利阿斯帕制冷压缩机 |
安全保护系统 | 制冷系统高压、过流保护,加热器超温保护,电机过流保护,缺水保护,空气泵过热、过流、超压保护等。 |
注:产品具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制