品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
精密触屏电磁振动试验台月底*
精密触屏电磁振动试验台月底*
产品简介:
本设备适用于电子元器件、组件、机电产品、仪器仪表、电子玩具、医药及食品包装…等行业实验室及生产线上对样品进行低频振动试验。如品质鉴定试验,可靠性鉴定试验,耐久试验,振动模态分析,材料特性试验,疲劳试验,振动防治改善等。模拟产品在制造、组装、运输及使用过程中所遭受的振动环境,以评定其结构的耐振性、可靠性和完好性。
产品技术参数:
台面尺寸(mm) | 500*500(可以安装客户尺寸定做) | |
大试验负载(kg) | 100 | |
频率范围(0.01Hz) | 1Hz~600Hz(可调) | |
振幅(可调范围mmp-p) | 0~5mm | |
大加速度 | 10G | |
振动方向 | 垂直+水平+纵向 | |
调频功能 | 1-600HZ范围内任意频率 | |
扫频 | 1-600HZ可以任意设定,真正标准来回扫频 | |
可程式功能 | 1-600HZ,1-15段每段可任意设定频率和时间,可循环 | |
倍频功能(0.01Hz) | 15段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环 | |
对数功能(0.01Hz) | ①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3种模式对数/可循环 | |
振动波形 | 正弦波(半波/全波) | |
时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) | |
精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |
功率 | 1.5Kw | |
电源电压(V) | 220V±20% |
注:具体产品细节参数及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制