品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
科研实验恒温恒湿试验箱定制现货科研实验恒温恒湿试验箱定制现货
产品简介:
该设备主要是测试产品在高温,低温的气候环境下的贮存,运输和使用时的性能试验,主要用于对电工,电子产品,元器件,零部件,金属材料及其在模拟高温,低温的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计,改进,检定及出厂检验使用。
产品技术参数:
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
降温时间 | 平均降温速率为0.7℃~1.0℃/min;(空载) | |||
升温时间 | 平均升温速率为2℃~3℃/min;(空载) | |||
快速温度变化试验箱 | 快速降温:3℃~5℃/min;快速升温:3℃~5℃/min;(需要定制) |
显 示 器 | 7寸真彩触摸屏控制仪表,操作简单,设定方便,控温精度0.01℃,超出1200段编程 | |||
运行方式 | 程序或定值两种控制方式自由转换 |
箱体材质
内箱材料 | 1.5mmSUS304 不锈钢板 | |||
外箱材料 | 1.5mm冷板经数控机床制作静电喷涂 | |||
绝热材料 | 聚氨酯+超细玻璃棉,厚度100mm,(-50℃以下110mm)。 | |||
观察视窗 | 带导电膜中空玻璃观察视窗及耐高低温照明装置,观察视窗玻璃加热功能。可防止低温试验时凝露及结霜。 | |||
密封材料 | 采用硅橡胶,密封可靠,抗老化性好 | |||
隔板 | 试验箱配有两块不锈钢条状搁板高度可移动搁条 | |||
搁板每块承重 | 50kg(可按客户要求去做) | |||
箱体底板承重 | 150kg(可按客户要求去做) | |||
高档脚轮 | 我们在设备底部设计了四套脚轮,可以移动可以固定 |
注:产品具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制