品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
武汉医疗专业精密高低温试验箱厂家
武汉医疗专业精密高低温试验箱厂家
产品简介:
高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
产品全系列进口微电脑控制器,彩色触摸屏中英文显示。
产品主要用于国防工业、航空工业、汽车部件、电子零部件、塑化工业、食品业、制药业、及相关产品之研发、品质管理工程之试验规范。
产品技术参数:
能 指 标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃(空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
时间设定范围 | 1~9999H | ||||||
测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||||
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 | 温度控制器 | 韩国三元ST590仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 单机或双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康 | ||||||
标准配置 | 样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | ||||||
安全保护 | 压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | (A)3.5KW/4.0KW/6.0KW/8.0KW/9.0KW (B)4.0KW/4.5KW/7.5KW/9.0KW/10.5KW (C)4.5KW/6.5KW/9.0KW/13.0KW/13.0KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体要求非标定制高低温试验室、二箱高低温试验箱、三箱高低温试验箱等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
产品标准:
■ GB9271-2008 色漆和清漆_标准试板
■ GB 4208-93 外壳防护等级(IP代码)
■ GB 5170.20-90 电工电子 水试验设备
■ GB 9789-88 金属和其他非有机覆盖层 通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验
■ GB 11241-1989 恒温水槽
注:产品具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制