品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
三箱式精密高低温冷热冲击试验箱直销
三箱式精密高低温冷热冲击试验箱直销
产品简介:
本试验箱适用于考核产品(整机)、元器件、零部件等经受温度急剧变化的能力,该温度冲击试验能够了解试验样品一次或连续多次因温度变化而带来的影响。影响温度变化试验的主要参数为温度变化范围的高温和低温温度值、样品在高温和低温下的保持时间、以及试验的循环次数等因素。.
产品技术参数:
| 预热室 | 预热温度上限 | 200℃ | |||
温度上升时间 | R.T.→+200℃约40min | |||||
预冷室 | 预冷温度下限 | 0~-75℃ | ||||
温度下降时间 | R.T.→-70℃约90min | |||||
| 温度冲击范围 | 高温60℃~+150℃;低温-40℃~-10℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||
温度回复时间 | ≤5min | |||||
| SDCJI | 条件一 | 高温暴125℃,低温暴露-40℃,暴露时间均30min。 | |||
条件二 | 高温150℃暴露30min,环境温度5min,低温-40℃暴露30min。 | |||||
| 条件一 | 高温暴露125℃,低温暴露-40℃,暴露时间均30min | ||||
条件二 | 高温150℃暴露30min,环境温度5 min,低温-405℃暴露30min。 | |||||
条件三 | 高温暴露+150℃,低温暴露-55℃,暴露时间均30min | |||||
| 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象ya白) | ||||
内胆 | 不锈钢板 | |||||
隔热材料 | 非危废类环保型玻璃纤维保温层 | |||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||||
制冷机 | 进口压缩机 | |||||
测试孔 | 左侧Φ50mm 1个 | |||||
控制器 | 优易控或威硕 | |||||
数据存储与功能接口 | USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数 TCP/IP通讯接口:带485接口 | |||||
| D | 350 | 500 | |||
W | 500 | 500 | ||||
H | 350 | 400 | ||||
| D | 1600 | 1600 | |||
W* | 1760 | 1760 | ||||
H | 2200 | 2200 | ||||
装机功率(KW) | I型 | 35KVA | 50KVA | |||
II型 | 26 | 30 | ||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线,保护接地电阻小于4Ω | |||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、打印纸5只、搁板2块、搁条4根、色带1只、硅橡胶软塞一套,带脚轮。 | |||||
满足标准 | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 | |||||
安全保护 | ,相序保护 2,过流保护 3,压缩机过压保护 4,漏电保护 5,超温保护6.缺水保护 | |||||
注:产品具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制