产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
---|
德国进口步入式恒温恒湿试验机
德国进口步入式恒温恒湿试验机
产品简介:
步入式恒温恒湿试验箱系列简介:本试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验,以及恒定湿热和交变湿热试验。本试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。对于散热试验样品的试验,其散热功率不能超过试验箱制冷量,因制冷量为动态值,其随温度点变化而有所变化,同时,较高湿度也会因散热产品带来热量须冷却平衡时引起凝露而受到影响。
产品技术参数;
性能参数 | 温度范围 | -40℃~80℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示 | ||||
温度偏差 | ±1℃ | ||||
湿度范围 | 3%~98%RH | ||||
湿度偏差 | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) | ||||
升温时间(室温→+130℃) | ≤60min | ||||
降温时间(室温→-40℃) | ≤75min | ||||
结构 | 外壳 | 0.8mm厚A3钢板电脑白 | |||
内胆 | USU304不锈钢板0.8mm厚 | ||||
隔热材料 | 聚胺脂PU发泡100mm | ||||
制冷 | 制冷方式 | 水冷 | |||
制冷机 | 进口品牌半封压缩机 | ||||
观察窗 | 400×500mm | ||||
测试孔 | 左或 侧面1个(看客户需求) | ||||
仪表 | 7寸触摸屏人机对话 程序控制 | ||||
数据存储与功能接口 | USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数, TCP/IP通讯接口: 带485接口 | ||||
内部尺寸(mm) | 深 | 2000 | 2000 | 2000 | |
宽 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
高 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
外形尺寸(mm)约 | 深 | 2300 | 2300 | 2300 | |
宽 | 3600 | 4600 | 5700 | ||
高 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
装机功率KW | 32 | 34 | 43 | ||
电源 | 380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω | ||||
冷却方式 | 水冷 | ||||
满足标准 | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4 | ||||
安全保护 | 1,相序保护 2,过流保护 3,压缩机过压保护 4,漏电保护 5,超温保护 6,缺水保护 | ||||
注:产品具体参数细节机优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制