品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
江苏新能源高低温试验机低温检定箱
江苏新能源高低温试验机低温检定箱
产品简介:
产品适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高、低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验。
产品优势:
电气控制系统 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制器 型 号 | 触摸屏 TEMI880 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 功能简介 | 控制器系统主要由2部分组成。即LCD控制面板和输入/输出控制板(I/O板)。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器 | 5.7英寸 640X480点阵 TFT彩色LCD显示器
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 运行方式 | 程序方式、定值方式 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 设定方式 | 中英文菜单,触摸屏方式输入 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 程序容量 | 可编辑:120个程序,大1200段
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) 湿度:30~98%RH |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 温度0.1℃ 湿度:0.1%RH 时间0.1分钟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 输 入 | Pt100铂电阻 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯功能 | (选配) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | 抗积分饱和PID BTHC(温湿度试验设备) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行)、自诊断功能 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 温湿度测量 | 温度:Pt100型铠装铂电阻 湿度:干湿球温度计算法 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 零部件品牌
|
|
注:产品具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制