品牌 | 科宝 | 温度范围 | -40~+150℃ |
---|---|---|---|
温度波动度 | ±0.5℃ | 温度均匀度 | ±2℃% |
湿度范围 | 45-98% R.H | 额定电压 | 380V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
温度湿度振动三综合试验箱
规格型号列表:
1 、温湿度范围 : (详细以温湿控制图为准)
G : -20~150℃ ; 45%~98%
Z : -40~150℃ ; 45%~98%
D : -70~150℃ ; 45%~98%
2 、稳定度 : 温度 : ±0.5℃ 湿度 : ±2.5% RH
3 、均匀度 : 温度 : ≤±2℃ 湿度 : ±3%RH
电磁振动台规格:
大激振动(N) | 频率范围(Hz) | 大位移(mm) | 大附载(KG) | 工作台面值(mm) |
980 | 5~4500 | 25 | 70 | Ф150 |
1500 | 5~4500 | 25 | 70 | Ф150 |
2000 | 2~3000 | 40 | 140 | Ф230 |
3000 | 5~4000 | 25 | 120 | Ф150 |
3000 | 3~3000 | 40 | 140 | Ф230 |
6000 | 5~3000 | 25 | 200 | Ф200 |
6000 | 2~2000 | 51 | 300 | Ф230 |
10000 | 5~3000 | 51 | 150 | Ф240 |
20000 | 5~3000 | 51 | 300 | Ф320 |
三综合试验箱构成:
三综合试验箱构成:试验箱箱体、运动连接系统、控制系统、制冷/除湿系统、加热/加湿系统、风道系统等。
温度湿度振动三综合试验箱